> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.foodconsumer.org/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Arkansas Farmers Markets List
- URL: https://www.foodconsumer.org/arkansas_farmers_markets_list_0410110812/
- Published: 2011-04-10T21:09:00.000Z
- Updated: 2026-09-15T13:11:56.000Z
- Description: A listing drawn from the USDA National Farmers Market Directory, giving names, addresses and zip codes for Arkansas markets from Stuttgart to Fayetteville. The directory relies on voluntary self-reporting by market managers.
- Author: Food Consumer
- Tags: Farmers Markets, Shopping, #vivvo-import

This Excel spreadsheet lists over 4,700 U.S. farmers markets’ locations and geographic coordinates, based on data from the USDA National Farmers Market Directory. As with the USDA National Farmers Market Directory, this information is collected on a voluntary basis via self-reporting from farmers market managers across the country. If you are a farmers market manager, and would like to add or update information about your market, please contact Velma Lakins, Agricultural Marketing Specialist at velma.lakins@ams.usda.gov. 

| **State** | **Market Name**                                | **Address**                                | **City**          | **Zip code** |
| --------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ----------------- | ------------ |
| Arkansas  | Arkansas County/North Farmers Market           | Main and Sixth                             | Stuttgart         | 72160        |
| Arkansas  | Arkansas County/South Farmers Market           | The Triangle                               | DeWitt            | 72042        |
| Arkansas  | Arkansas Home Grown Market I                   | Corner of Cantrell and Pleasant Valley     | Little Rock       | 72206        |
| Arkansas  | Arkansas Home Grown Market II                  | Lakewood Village Mall                      | Little Rock       | 72206        |
| Arkansas  | Arkansas Home Grown Market III                 | YMCA - 12th & Cleveland                    | Little Rock       | 72206        |
| Arkansas  | Ashdown Farmers Market                         | Block of East Main St.                     | Ashdown           | 71822        |
| Arkansas  | Ashley County Farmers Market                   | Highway 82                                 | Crossett          | 71635        |
| Arkansas  | ASN Local Food Club                            | 509 Scott St.                              | Little Rock       | 72201        |
| Arkansas  | ASU Regional Farmers Market                    | 3407 S. Carway Rd. Ste 7                   | Jonesboro         | 72404        |
| Arkansas  | Bella Vista Farmers Market                     | 1451 Bella Vista Way                       | Bella Vista       | 72714        |
| Arkansas  | Benton Farmers Market                          | Market Street side of Courthouse           | Benton            | 72018        |
| Arkansas  | Bentonville Farmers Market                     | 412 S. Main Street                         | Bentonville       | 72712        |
| Arkansas  | Berryville Farmers Market                      | Town Square                                | Berryville        | 72616        |
| Arkansas  | Boone County Farmers Market                    | Courthouse Square in Harrison              | Harrison          | 72602        |
| Arkansas  | Booneville Farmers Market                      | E. State Hwy. 10                           | Booneville        | 72927        |
| Arkansas  | Botanical Gardens of the Ozarks Farmers Market | 4703 N Crossover Rd. Fayetteville AR 72764 | Fayetteville      | 72764        |
| Arkansas  | Brunwick Place Farmers Market                  | North 10th Street                          | Fort Smith        | 72901        |
| Arkansas  | Camden Farmers Market                          | Washington St.                             | Camden            | 71711        |
| Arkansas  | Certified Arkansas Farmers Market Argenta      | 520 Main St.                               | North Little Rock | 72114        |
| Arkansas  | Certified Arkansas Farmers Market Searcy       | 124 E. Woodruff                            | Searcy            | 72143        |
| Arkansas  | Clark County Farmers Market                    | First Methodist Church parking lot         | Arkadelphia       | 71923        |
| Arkansas  | Clarksville Farmers Market                     | West Main St.                              | Clarksville       | 72830        |
| Arkansas  | Cleburne County Growers Market                 | Spring Park                                | Heber Springs     | 72543        |
| Arkansas  | Clover Fields                                  | 356 Clover Street                          | Edmontin          | 34567        |
| Arkansas  | Columbia County Homegrown Market Association   | Corner of Stadium & Vine                   | Magnolia          | 71753        |
| Arkansas  | Conway County Farmers Market                   | Old Train Station                          | Morrilton         | 72110        |
| Arkansas  | Cotter Farmers Market                          | Courthouse Square                          | Cotter            | 72626        |
| Arkansas  | Cross County Farmers Market                    | 705 E, Union Ave.                          | Wynne             | 72396        |
| Arkansas  | Downtown Fayetteville Farmers Market           | 4703 N. Crossover Road                     | Fayetteville      | 72764        |
| Arkansas  | Downtown For Smith Farmers Market              | Located at 2nd & Garrison parking lot      | Fort Smith        | 72901        |
| Arkansas  | Downtown Newport Farmers Market                | 201 Hazel Street                           | Newport           | 72112        |
| Arkansas  | Eureks Springs Farmers Market                  | 10 Woolridge                               | Eureka Springs    | 72632        |
| Arkansas  | Farmington Farmers' Market                     | Highway 62                                 | Farmington        | 72730        |
| Arkansas  | Faulkner County Farmers Market                 | Robbins St.                                | Conway            | 72034        |
| Arkansas  | Fayetteville Farmers Market                    | Fayetteville Square                        | Fayetteville      | 72701        |
| Arkansas  | Forrest City Farmers Market                    | Highway 1                                  | Forrest City      | 72335        |
| Arkansas  | Gateway Farmers Market                         | Jefferson and East 9th Streets             | Texarkana         | 71854        |
| Arkansas  | Gentry Farmers' Market                         | 500 East Main Street                       | Gentry            | 72734        |
| Arkansas  | Grant County Farmers Market                    | West side of County Courthouse             | Sheridan          | 72150        |
| Arkansas  | Gravette Farmers' Market                       | 110 Park Drive                             | Gravette          | 72736        |
| Arkansas  | Historic Downtown Hot Springs Farmers Market   | Broadway                                   | Hot Springs       | 71901        |
| Arkansas  | Holiday Island Farmers Market                  | Buckskin Lane                              | Holiday Island    | 72631        |
| Arkansas  | Howard County Farmers Market                   | 110 South Washington                       | Nashville         | 71852        |
| Arkansas  | Hoxie Farmers Market                           | Hwy. 63                                    | Hoxie             | 72433        |
| Arkansas  | Johnson County Fresh Farmers Market            | 400 Cabin Creek Road                       | Lamar             | 72846        |
| Arkansas  | Jonesboro Farmers Market                       | E. Highland Drive                          | Jonesboro         | 72401        |
| Arkansas  | Lakview Farmers Market                         | 14 Skyles Lane                             | Lakeview          | 72642        |
| Arkansas  | Little Rock River Market                       | River Market                               | Little Rock       | 72201        |
| Arkansas  | Madison County Farmers' Market                 | Town Square, Main Street                   | Huntsville        | 72740        |
| Arkansas  | Malvern Farmers Market                         | City Park                                  | Malvern           | 72104        |
| Arkansas  | Marianna Farmers Market                        | Downtown on Poplar St.                     | Marianna          | 72368        |
| Arkansas  | McGehee Farmers Market                         | 900 N 2nd St, McGehee AR 71654             | McGehee           | 71654        |
| Arkansas  | Melbourne Farmers Market                       | HYW 69 E                                   | Melbourne         | 72556        |
| Arkansas  | Mill District Farmers Market                   | 557 S School St. Fayetteville AR 72701     | Fayetteville      | 72701        |
| Arkansas  | Montgomery County Farmers Market               | County Courthouse Square                   | Mt. Ida           | 71957        |
| Arkansas  | Mountain Home Farmers Market                   | Hickory Park                               | Mountain Home     | 72653        |
| Arkansas  | Nevada County Farmers Market                   | 11078 West First Street North              | Prescott          | 71857        |
| Arkansas  | Ol Washington Farmers Market                   | 4850 Colombus St                           | Washington        | 71862        |
| Arkansas  | Paragould Farmers Market                       | 4th Ave. Downtown                          | Paragould         | 72450        |
| Arkansas  | Perry County Farmers Market                    | City Park, Hwy. 10                         | Perryville        | 72126        |
| Arkansas  | Pine Bluff Farmers Market                      | 315 Walnut St.                             | Pine Bluff        | 71603        |
| Arkansas  | Polk County Farmers Market                     | Sherwood Ave.                              | Mena              | 71953        |
| Arkansas  | Pope County Farmers Market                     | Russellville Depot                         | Russellville      | 72811        |
| Arkansas  | Randolf County Farmers Market                  | Highway 67 S                               | Pocahontas        | 72455        |
| Arkansas  | Rogers Farmers Market                          | Frisco Park in Historic Downtown Rogers    | Rogers            | 72756        |
| Arkansas  | Searcy Certified Farmers Market                | Main St                                    | Searcy            |              |
| Arkansas  | Siloam Springs Farmers Market                  | Twin Springs Park, Downtown                | Siloam Springs    | 72761        |
| Arkansas  | Springdale Farmers Market                      | Jones Center Memorial Walk                 | Springdale        | 72765        |
| Arkansas  | Stone County Farmers Market                    | Courthouse Square                          | Mountain View     | 72560        |
| Arkansas  | Waldron Farmers Market                         | Courthouse Parking lot                     | Waldron           | 72958        |
| Arkansas  | West Fork Farmers Market                       | Campbell Loop                              | West Fork         | 72774        |
| Arkansas  | West Fork Garden Market                        |                                            |                   |              |

end of list